
HASIL KELULUSAN PADA SELEKSI MASUK PTN 2020
Peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi (PT) telah menjadi kebutuhan dan kebijakan nasional. Upaya peningkatan kualitas penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan sejak tahun 1976, yaitu ketika lima perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU) melakukan seleksi calon mahasiswa baru secara bersama-sama. Selanjutnya sistem seleksi SKALU dikembangkan menjadi Proyek Perintis, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan pada tahun 2008 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Pada tahun 2011 SNMPTN dikembangkan menjadi dua pola yaitu pola penerimaan melalui penelusuran kemampuan dan prestasi akademik yang tetap menggunakan nama SNMPTN sebagai sistem seleksi nasional dan pola seleksi melalui ujian tertulis yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2013-2018 terdapat 3 (tiga) jalur yaitu SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri.
Upaya peningkatan kualitas proses seleksi tersebut berdasarkan semangat untuk mendapatkan in take calon mahasiswa mengacu kepada kemampuan potensi calon mahasiswa melalui proses seleksi yang proposional dan berkeadilan. Model dan proses seleksi calon mahasiswa baru masuk Perguruan Tinggi Negeri dikembangkan sesuai perkembangan teknologi informasi, teknologi cyber, dan era digitalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap out put pendidikan tinggi yang kompeten. Selain itu masyarakat membutuhkan model tes dan seleksi calon mahasiswa baru yang mengacu pada prinsip-prinsip kenyamanan, fleksibilitas, dan kualitas.
Sehingga pada sistem penerimaan calon mahasiswa baru 2020, SMA Negeri 1 Pekanbaru mulai mempersiapkan diri di internal sekolah berupa pelaksanaan proses seleksi siswa/siswi yang memenuhi kriteria/standar SNMPTN. Siswa/siswi yang telah memenuhi kriteria/standar SNMPTN tersebut diberikan akses untuk mendaftarkan diri ke akun LTMPT atau akun SNMPTN 2020. Setelah melalui proses pendaftaran, siswa/siswi akan diseleksi oleh universitas-universitas dimana mereka mendaftar. Bagi siswa/siswi yang dinyatakan lulus SNMPTN, mereka diharuskan untuk mendaftar ulang sesuai prosedur yang telah ditentukan. Bagi siswa/siswi yang belum, maka dipersilahkan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi lainnya yaitu SBMPTN atau UTBK yang notabene adalah tes tertulis berupa Tes Potensial Skolastik (TPS). Bagi siswa yang dinyatakan lulus SBMPTN, maka diperbolehkan untuk mendaftar ulang di universitas pilihan saat pendaftaran SBMPTN atau UTBK. Jika belum lulus, maka masih ada seleksi mandiri yang kuota atau ketentuannya berdasarkan kebijakan universitas. Tapi perlu diketahui bahwa setiap universitas memiliki jalur masuk yang tidak hanya terbatas pada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Jadi, siswa/siswi harus terus update akan informasi yang ada di universitas tujuan.
Setelah melalui seleksi SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan jalur masuk lainnya, maka berikut data rekapitulasi siswa/siswi SMA Negeri 1 Pekanbaru yang dinyatakan lulus pada penerimaan 2020.
NO | NAMA SISWA | KELAS | JURUSAN | UNIVERSITAS | JALUR |
1 | Jordan Jevan Martua L | XII MIPA 2 | Manajemen | Institut Pertanian Bogor | SNMPTN |
2 | Wulan Septiyana Berlian Putri | XII MIPA 1 | Aktuaria | Institut Pertanian Bogor | SNMPTN |
3 | Yolanda Maharani Dwi Putri | XII IIS 2 | Desain Komunikasi Visual | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | SNMPTN |
4 | Anisa Putri Tamara | XII MIPA 5 | Agribisnis | Universitas Andalas | SNMPTN |
5 | Farhan Al-Ma'ruf | XII MIPA 6 | Teknik Lingkungan | Universitas Andalas | SNMPTN |
6 | Gabriella Tessalonika | XII MIPA 2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Universitas Andalas | SNMPTN |
7 | Haifa Maulidina Zahra | XII MIPA 2 | Akuntansi | Universitas Andalas | SNMPTN |
8 | Kania Ardelin | XII MIPA 1 | Gizi | Universitas Andalas | SNMPTN |
9 | Muhammad Rizki Oktavian | XII MIPA 2 | Teknik Mesin | Universitas Andalas | SNMPTN |
10 | Rendi Kurniawan | XII MIPA 1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Brawijaya | SNMPTN |
11 | Dwiki Radhitya Irawan | XII IIS 1 | Hukum | Universitas Diponegoro | SNMPTN |
12 | Adinda Rahma Almira | XII MIPA 1 | Teknologi Industri Pertanian | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
13 | Chika Adlia Kesia M | XII IIS 1 | Sastra Inggris | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
14 | Dewi Candra Putri | XII IIS 1 | Hukum | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
15 | Farhan Rizqullah | XII MIPA 1 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
16 | Jehan Al Ramadhan | XII MIPA 1 | Teknik Nuklir | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
17 | Katherine Novitanty Angelina | XII MIPA 3 | Perancangan Wilayah dan Kota | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
18 | Kelvin Dwi Fortuna | XII MIPA 2 | Farmasi | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
19 | Muhammad Hakan Syukur | XII MIPA 2 | Matematika | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
20 | Muhammad Ihsan Aditya | XII IIS 2 | Psikologi | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
21 | Safira Liani | XII IIS 1 | Hubungan Internasional | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
22 | Sri Arthauli Rezeki | XII IIS 1 | Manajemen | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
23 | Syifa Maharani | XII MIPA 3 | Geografi Lingkungan | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
24 | Zaharra Ananda Putri | XII IIS 1 | Antropologi Budaya | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
25 | Zhafira Fitri Alifia | XII MIPA 1 | Kedokteran Hewan | Universitas Gadjah Mada | SNMPTN |
26 | Abet Nego Manuel | XII MIPA 3 | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Yogyakarta | SNMPTN |
27 | Ade Nurul Islami | XII IIS 1 | Manajemen | Universitas Riau | SNMPTN |
28 | Intan Permata Sari | XII MIPA 1 | Agribisnis | Universitas Riau | SNMPTN |
29 | Nurul Annisya | XII MIPA 3 | Ilmu Keperawatan | Universitas Riau | SNMPTN |
30 | Nurul Sutanti Br. Daulay | XII IIS 1 | Hukum | Universitas Riau | SNMPTN |
31 | Puja Hashifah Putri | XII IIS 2 | Ilmu Komunikasi | Universitas Riau | SNMPTN |
32 | Tengku Wilona Ivana | XII IIS 2 | Ilmu Administrasi Negara | Universitas Riau | SNMPTN |
33 | Shenia Aprilia Putri | XII MIPA 6 | Agribisnis | Institut Pertanian Bogor | SBMPTN |
34 | Sherly Audrien Y | XII MIPA 5 | Konservasi Sumber Daya Hutan | Institut Pertanian Bogor | SBMPTN |
35 | Iffah Zati Mazzaya | XII MIPA 5 | Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Pengembangan Kebijakan | Institut Teknologi Bandung | SBMPTN |
36 | Salsabilla Utami | XII MIPA 2 | Manajemen | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | SBMPTN |
37 | Diva Lutfia Fikri | XII MIPA 3 | Psikologi | Universitas Andalas | SBMPTN |
38 | Syifa Salsabila | XII MIPA 4 | Sastra Inggris | Universitas Andalas | SBMPTN |
39 | Yanda Wijaya | XII MIPA 5 | Hukum | Universitas Andalas | SBMPTN |
40 | Agra Bramanda | XII IIS 1 | Administrasi Bisnis | Universitas Brawijaya | SBMPTN |
41 | Imam Adji Prakoso | XII MIPA 2 | Agribisnis | Universitas Brawijaya | SBMPTN |
42 | Keisha Margareth S | XII MIPA 1 | Administrasi Bisnis | Universitas Brawijaya | SBMPTN |
43 | Randi Prasetyo W | XII MIPA 3 | Teknologi Hasil Perikanan | Universitas Brawijaya | SBMPTN |
44 | Dimas Ariq Novaldy | XII MIPA 2 | Teknik Sipil | Universitas Gadjah Mada | SBMPTN |
45 | Kirana Abidah Anjani | XII IIS 1 | Sastra Perancis | Universitas Indonesia | SBMPTN |
46 | Ester Florensia Putri | XII MIPA 6 | Farmasi | Universitas Jenderal Soedirman | SBMPTN |
47 | Wahyu Mustika Rani | XII MIPA 6 | Biologi | Universitas Negeri Padang | SBMPTN |
48 | Adam Yordan | XII MIPA 6 | Teknik Informatika | Universitas Riau | SBMPTN |
49 | Adhelia Putri C | XII MIPA 2 | Ilmu Komunikasi | Universitas Riau | SBMPTN |
50 | Albern Wilfred Nathanael | XII IIS 1 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
51 | Alda Agustina | XII MIPA 3 | Pendidikan Olahraga | Universitas Riau | SBMPTN |
52 | Andre Eka Putra | XII MIPA 6 | Teknik Informatika | Universitas Riau | SBMPTN |
53 | Auren Nathania | XII MIPA 1 | Pendidikan Dokter | Universitas Riau | SBMPTN |
54 | Ayu Alrahmi | XII MIPA 6 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Riau | SBMPTN |
55 | Dhea Permata Sari | XII IIS 1 | Manajemen | Universitas Riau | SBMPTN |
56 | Dwi Librina S | XII IIS 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Riau | SBMPTN |
57 | Edith Felicia Putri | XII MIPA 6 | Teknik Informatika | Universitas Riau | SBMPTN |
58 | Elisabeth Yulia M | XII MIPA 1 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
59 | Farrel Johan Laksemana | XII MIPA 4 | Agroteknologi | Universitas Riau | SBMPTN |
60 | Hana Rihab R | XII IIS 1 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
61 | Irvine Rovi Andhika | XII MIPA 1 | Pendidikan Dokter | Universitas Riau | SBMPTN |
62 | Johan Mora Tobing | XII MIPA 1 | Matematika | Universitas Riau | SBMPTN |
63 | Johannes Guisandro | XII MIPA 6 | Agribisnis | Universitas Riau | SBMPTN |
64 | Maryam Argyanti R | XII IIS 2 | Manajemen | Universitas Riau | SBMPTN |
65 | Muhammad Fakhran Tanika | XII MIPA 1 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
66 | Muhammad Farhan Dermawan | XII MIPA 3 | Ilmu Pemerintahan | Universitas Riau | SBMPTN |
67 | Muhammad Naufal Az-Qushayi | XII MIPA 6 | Teknik Mesin | Universitas Riau | SBMPTN |
68 | Muhammad Zhafran | XII IIS 2 | Manajemen | Universitas Riau | SBMPTN |
69 | Nurul Safitri | XII IIS 1 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
70 | Putri Kartika Dewi | XII MIPA 2 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
71 | Safira Khairunnisa | XII MIPA 4 | Sistem Informasi | Universitas Riau | SBMPTN |
72 | Sherina Arifani | XII MIPA 2 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
73 | Syakira Yuliandini | XII MIPA 6 | Akuntansi | Universitas Riau | SBMPTN |
74 | Tri Winona S | XII IIS 1 | Manajemen | Universitas Riau | SBMPTN |
75 | Valiqa Vanindya | XII IIS 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Riau | SBMPTN |
76 | Yoza Aditya P | XII MIPA 3 | Hubungan Internasional | Universitas Riau | SBMPTN |
77 | Yuda Varizal | XII MIPA 6 | Ilmu Pemerintahan | Universitas Riau | SBMPTN |
78 | Yulia | XII MIPA 1 | Hukum | Universitas Riau | SBMPTN |
79 | Tengku Dwi Gita Cahyani | XII MIPA 3 | Hukum | Universitas Sumatera Utara | SBMPTN |
80 | Fanny Rahmasari | XII MIPA 2 | Pendidikan Dokter Hewan | Universitas Syiah Kuala | SBMPTN |
81 | Muhammad Ade Putra | XII IIS 1 | Antropologi Budaya | Universitas Gadjah Mada | PRESTASI |
82 | Kresna Dwipa | XII MIPA 6 | Geofisika | Universitas Indonesia | PPKB |
83 | Amora Noumy Kesuma | XII MIPA 1 | D3 Akuntansi | Institut Pertanian Bogor | MANDIRI |
84 | Imam Syavian | XII MIPA 3 | D3 Peternakan | Institut Pertanian Bogor | MANDIRI |
85 | Sekar Ayu Amanda | XII MIPA 2 | D4 Teknik Kimia | Politeknik Negeri Bandung | MANDIRI |
86 | Irma Ayu Sahanatul Husna | XII MIPA 5 | Teknologi Industri Pertanian | Universitas Andalas | MANDIRI |
87 | Rayhan Arif Ferdian | XII MIPA 3 | Oseanografi | Universitas Diponegoro | MANDIRI |
88 | Mario Fransisco Haria | XII MIPA 1 | Kedokteran Hewan | Universitas Gadjah Mada | MANDIRI |
89 | Rima Farahdina | XII MIPA 1 | Matematika | Universitas Indonesia | MANDIRI |
90 | Nurfadillah Rahmadani | XII MIPA 3 | Ilmu Perpustakaan | Universitas Padjajaran | MANDIRI |
91 | Alex Suheri Sinaga | XII IIS 2 | Ilmu Administrasi Negara | Universitas Riau | MANDIRI |
92 | Amos Adrian Sembiring Pelawi | XII MIPA 2 | Pendidikan Dokter | Universitas Riau | MANDIRI |
93 | Nabil Ilman Hisyam | XII MIPA 3 | Hukum | Universitas Riau | MANDIRI |
94 | Stefani Eka Putri | XII MIPA 4 | Ilmu Kelautan | Universitas Riau | MANDIRI |
95 | Voppi Rosea Bulki | XII MIPA 1 | Hubungan Internasional | Universitas Riau | MANDIRI |
96 | Aldo Aufa Pratama | XII IIS 2 | Hukum | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
97 | Alif Reza | XII IIS 1 | Ilmu Pemerintahan | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
98 | Averroes Mirza | XII IIS 2 | Hukum | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
99 | Cindy Marhama | XII MIPA 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
100 | Fadillah Amanda Z | XII MIPA 3 | Teknik Lingkungan | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
101 | Fadiya Putri Syahmi | XII MIPA 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
102 | Farhah Diva Mazaya | XII MIPA 5 | Budidaya Perairan | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
103 | Fatranita Putri | XII IIS 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
104 | Feby Rizky Ariyani | XII IIS 2 | Ilmu Komunikasi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
105 | Meylannisa Balqish | XII MIPA 4 | Akuntansi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
106 | Monica Andella | XII MIPA 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
107 | Muhammad Alvis Geravayahd | XII MIPA 5 | Agribisnis Perikanan | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
108 | Muhammad Naufal Ali Akbar | XII MIPA 5 | Manajemen | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
109 | Nadya Nabila | XII IIS 2 | Manajemen | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
110 | Nova Rahmadiny | XII MIPA 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
111 | Raihan Maulana | XII MIPA 3 | Akuntansi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
112 | Raja M Mubyansa Kurniawan | XII IIS 1 | Akuntansi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
113 | Rifky Alfarez | XII MIPA 6 | Biologi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
114 | Sela Amanda | XII IIS 1 | Manajemen | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
115 | Siti Aisyah Adinda M | XII MIPA 5 | Ilmu Komunikasi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
116 | Wan Al Aidi Syahrouqan | XII MIPA 6 | Teknik Kimia | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
117 | William Haryson | XII IIS 2 | Ilmu Komunikasi | UNIVERSITAS RIAU | PBUD |
118 | Alji Alamsyah | XII MIPA 3 | Sistem Informasi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | SPAN-PTKIN |
119 | Dewan Danu Putra Dinata | XII MIPA 1 | Tafsir Hadist | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | SPAN-PTKIN |
Komentar
Nama saya kenapa tidak ada di daftar yang masuk PTN bapak/ ibu?. Sedangkan saya lulus di Universitas Sumatra Utara fk. Hukum jalur Mandiri
Data yang di-publish di website adalah data yang diterima oleh BK. Ada 2 hal kenapa nama ananda Jansesn tidak tercantum, yaitu (1) Ananda Jansen tidak melapor ketika pengambilan ijazah atau (2) Tidak terekap oleh BK. Nanti BK akan perbaharui lagi datanya, terimakasih.
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Menjadi Yang Terbaik, 2 Siswa SMANSA Mewakili Riau ke LDBI Tingkat Nasional 2020
Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) 2020 adalah serangkaian perlombaan yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sasarannya siswa/siswi tingkat Seko
Gemilang, Tim Olimpiade SMANSA Raih 2 Gelar Juara Pada Olimpiade Matematika ke-21 FKIP UR
Himpunan Mahasiswa Prodi Matematika FKIP Universitas Riau kembali mengadakan perlombaan Olimpiade Matematika ke-21 se-Sumatera. Perbedaan dari pelaksanaan tahun 2020 adalah pada tahun i
Terbaik, Guru SMANSA Menjadi Juara 1 Kompetisi Guru Sains Nasional (KGSN) 2021
Yayasan Olimpiade Indonesia (YOI) adalah sebuah lembaga olimpiade yang didirikan di Kota Medan, Sumatera Utara yang memiliki misi mengembangkan sistem penyelenggaran dan informasi olimp
Borong, Tim Debat SMANSA Raih Juara 1 dan Juara 3 Debat Kesejarahan FKIP UR 2021
Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau kembali mengadakan Olimpiade Sejarah (OASE) ke-9 se-Sumatera. Olimpiade Sejara
The First Winner on The Cendana English Day 2021
On March 5th, 2021 SMAN 1 Pekanbaru won the first place on The Cendana English Day. The representatives from SMAN 1 Pekanbaru on this competition are: Aisyah Atikah Candra, XI S
SMANSA RAIH 2 EMAS DAN 1 PERAK PADA OLIMPIADE SCE USU 2020
Olimpiade Science Competition Expo (SCE) adalah salah satu kompetisi terbesar yang diikuti oleh siswa/siswi dan guru-guru tingkat SD/SMP/SMA di wilayah regional Sumatera Bagian Utara ya
MUHAMMAD SULAIMAN MEWAKILI RIAU DALAM KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL 2020 TINGKAT SMA/MA CABOR PENCAK SILAT
SMA Negeri 1 Pekanbaru kembali mengharumkan nama nya di kanca nasional, kali ini datang dari peserta didik kelas X atas namanya Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman sudah aktif m
ALHAMDULILLAH TIM DEBAT SMANSA JUARA DUA LOMBA DEBAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
Jumat, 27 November 2020. Kabar gembira datang dari Tim Debat SMAN 1 Pekanbaru dengan meraih juara 2 debat nasional yang ditaja oleh Universitas Airlangga. Ini menambah catatan yang sang
DEBAT EKONOMI KREATIF UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Tim Debat SMAN 1 Pekanbaru kembali mengharumkan nama sekolah beserta Provinsi Riau pada umumnya yang menjadi perwakilan dari Riau dalam ajang lomba Debat nasional yang di taja oleh Univ
KAMILA MAHARANI LOLOS DEBAT BAHASA INGGRIS TINGKAT NASIONAL
Kamila Maharani merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Talenta Kamila sendiri sudah terlihat jauh-jauh hari, Kamila sendiri aktif di berbagai kegiatan salah s
Turut senang, smansa sudah mendigitalisasi pengaksesan informasi. Sudah sepatutnya ini dikembangkan diera sekarang. Terimakasih bapak/ibu, ditunggu inovasi selanjutnya bapak/ibu dan siswa/i.